Воронеж: | +7 (473) 210-00-49 |
---|---|
Казань: | +7 (843) 205-58-95 |
Пермь: | +7 (342) 232-01-10 |
Москва: | +7 (495) 967-37-55 |
Наименование | Класс | Стоимость | |
БЮДЖЕТ | 35000 | ||
БЮДЖЕТ | 40000 | ||
БЮДЖЕТ | 40000 | ||
БЮДЖЕТ | 45000 | ||
БЮДЖЕТ | 45000 | ||
БЮДЖЕТ | 45000 | ||
БЮДЖЕТ | 35000 | ||
БЮДЖЕТ | 35000 | ||
КОМФОРТ | 67000 | ||
КОМФОРТ | 55000 | ||
БИЗНЕС | 90000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
ПРЕМИУМ | |||
ПРЕМИУМ | 115000 | ||
ПРЕМИУМ | 110000 | ||
ПРЕМИУМ | 115000 | ||
ПРЕМИУМ | 110000 | ||
ПРЕМИУМ | 110000 | ||
ПРЕМИУМ | 120000 | ||
ПРЕМИУМ | 120000 | ||
ПРЕМИУМ | 110000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 80000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
БИЗНЕС | 80000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 85000 | ||
БИЗНЕС | 75000 | ||
ПРЕМИУМ | 160000 | ||
ПРЕМИУМ | 155000 | ||
ПРЕМИУМ | 155000 | ||
ПРЕМИУМ | 150000 | ||
ПРЕМИУМ | 155000 | ||
ПРЕМИУМ | 150000 | ||
ПРЕМИУМ | 160000 | ||
ПРЕМИУМ | 160000 | ||
БИЗНЕС | 120000 | ||
БИЗНЕС | 115000 | ||
БИЗНЕС | 115000 | ||
БИЗНЕС | 110000 | ||
БИЗНЕС | 115000 | ||
БИЗНЕС | 110000 | ||
БИЗНЕС | 120000 | ||
БИЗНЕС | 120000 | ||
КОМФОРТ | 53000 | ||
КОМФОРТ | 53000 | ||
КОМФОРТ | 48000 | ||
КОМФОРТ | 53000 | ||
КОМФОРТ | 48000 | ||
КОМФОРТ | 48000 | ||
КОМФОРТ | 70000 | ||
КОМФОРТ | 67000 | ||
КОМФОРТ | 62000 | ||
КОМФОРТ | 67000 | ||
КОМФОРТ | 62000 | ||
КОМФОРТ | 70000 | ||
КОМФОРТ | 70000 | ||
КОМФОРТ | 55000 | ||
КОМФОРТ | 50000 | ||
КОМФОРТ | 45000 | ||
КОМФОРТ | 50000 | ||
КОМФОРТ | 45000 | ||
КОМФОРТ | 45000 | ||
КОМФОРТ | 55000 | ||
КОМФОРТ | 55000 | ||
КОМФОРТ | 45000 | ||
БЮДЖЕТ | 38000 | ||
БЮДЖЕТ | 38000 | ||
БЮДЖЕТ | 28000 | ||
БЮДЖЕТ | 38000 | ||
БЮДЖЕТ | 28000 | ||
БЮДЖЕТ | 28000 | ||
ЭКОНОМ | 27000 | ||
ЭКОНОМ | 27000 | ||
ЭКОНОМ | 19000 | ||
ЭКОНОМ | 27000 | ||
ЭКОНОМ | 17000 | ||
ЭКОНОМ | 17000 | ||
БЮДЖЕТ | 40000 | ||
БЮДЖЕТ | 35000 | ||
БЮДЖЕТ | 30000 | ||
БЮДЖЕТ | 35000 | ||
БЮДЖЕТ | 30000 | ||
БЮДЖЕТ | 30000 | ||
БЮДЖЕТ | 40000 | ||
БЮДЖЕТ | 40000 | ||
БЮДЖЕТ | 30000 | ||
ЭКОНОМ | 35000 | ||
ЭКОНОМ | 30000 | ||
ЭКОНОМ | 25000 | ||
ЭКОНОМ | 30000 | ||
ЭКОНОМ | 25000 | ||
ЭКОНОМ | 25000 | ||
ЭКОНОМ | 35000 | ||
ЭКОНОМ | 35000 | ||
ЭКОНОМ | 25000 | ||
ЭКОНОМ | 28000 | ||
ЭКОНОМ | 28000 | ||
ЭКОНОМ | 22000 | ||
ЭКОНОМ | 22000 | ||
ЭКОНОМ | 22000 | ||
ЭКОНОМ | 28000 | ||
ЭКОНОМ | 20000 |
Проверка слуха. Примерка слуховых аппаратов. Рекомендации специалиста
Продолжительность консультации от 30 до 60 минут
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с Вами для выбора удобного времени
Спасибо, что записались. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и обсудит все детали визита.
Если возникнут вопросы, телефон для связи 8(800)200-93-02